Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 171.39 | IDR (in 1000's) 342.78 | IDR (in 1000's) 514.17 | IDR (in 1000's) 685.56 | IDR (in 1000's) 856.95 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 17.19 | IDR (in 1000's) 34.38 | IDR (in 1000's) 51.57 | IDR (in 1000's) 68.76 | IDR (in 1000's) 85.95 |
| .id | IDR (in 1000's) 270.29 | IDR (in 1000's) 540.58 | IDR (in 1000's) 810.87 | IDR (in 1000's) 1,081.16 | IDR (in 1000's) 1,351.45 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 341.59 | IDR (in 1000's) 683.18 | IDR (in 1000's) 1,024.77 | IDR (in 1000's) 1,366.36 | IDR (in 1000's) 1,707.95 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12.69 | IDR (in 1000's) 25.38 | IDR (in 1000's) 38.07 | IDR (in 1000's) 50.76 | IDR (in 1000's) 63.45 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 194.39 | IDR (in 1000's) 388.78 | IDR (in 1000's) 583.17 | IDR (in 1000's) 777.56 | IDR (in 1000's) 971.95 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 194.39 | IDR (in 1000's) 388.78 | IDR (in 1000's) 583.17 | IDR (in 1000's) 777.56 | IDR (in 1000's) 971.95 |
| .id | IDR (in 1000's) 270.29 | IDR (in 1000's) 540.58 | IDR (in 1000's) 810.87 | IDR (in 1000's) 1,081.16 | IDR (in 1000's) 1,351.45 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 341.59 | IDR (in 1000's) 683.18 | IDR (in 1000's) 1,024.77 | IDR (in 1000's) 1,366.36 | IDR (in 1000's) 1,707.95 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12.69 | IDR (in 1000's) 25.38 | IDR (in 1000's) 38.07 | IDR (in 1000's) 50.76 | IDR (in 1000's) 63.45 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 194.39 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 194.39 |
| .id | IDR (in 1000's) 270.29 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 341.59 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12.69 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.98 | IDR (in 1000's) 151.47 | IDR (in 1000's) 201.96 | IDR (in 1000's) 252.45 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.98 | IDR (in 1000's) 151.47 | IDR (in 1000's) 201.96 | IDR (in 1000's) 252.45 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 |
Guruhoster was founded in 2020. Guruhoster is a domain name registrar operates under Guruhoster, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 82124984382
Jragan, Wangen Polanharjo Klaten, 57474